Kripto Para Birimleri Listesi

# Isim Fiyat Piyasa Defterleri Dolaşan Tedarik Hacim (24 saat) % 24 saat
1 Bitcoin $63,980.90 $1,284,006,304,045 20068587 BTC $21,719,795,934 -1.53%
2 Ethereum $1,874.84 $226,259,068,388 120682035.68761 ETH $7,974,284,602 -2.15%
3 Tether USDt $0.999001 $183,062,883,316 189097135665.16 USDT $46,196,763,106 -0.02%
4 BNB $599.63 $79,849,092,829 133164290.86 BNB $1,004,669,025 -0.29%
5 USDC $0.999880 $72,226,086,863 72234781888.337 USDC $7,374,559,636 0%
6 XRP $1.01 $63,314,393,611 99985635707 XRP $1,104,024,019 -1.82%
7 Solana $76.10 $44,326,528,433 632009826.66303 SOL $1,389,146,905 -0.58%
8 TRON $0.331174 $31,427,894,823 94898473425.688 TRX $860,659,650 0.41%
9 Hyperliquid $55.49 $14,022,191,427 952714248.44989 HYPE $231,066,866 2.57%
10 Dogecoin $0.069934 $10,870,782,420 155443686383.71 DOGE $337,896,565 0.36%
11 UNUS SED LEO $9.50 $8,739,041,572 985239504 LEO $281,087 -1.57%
12 Zcash $491.89 $8,270,931,670 16814718.415545 ZEC $290,768,366 -3.12%
13 Monero $396.27 $7,445,882,941 18789729.79483 XMR $90,050,122 -0.07%
14 Cardano $0.189895 $6,940,711,867 44994536314.44 ADA $235,821,347 -3.3%
15 Chainlink $8.36 $6,257,624,838 1000000000 LINK $246,806,056 2.11%
16 Stellar $0.161345 $5,564,108,939 50001786839.912 XLM $73,807,166 -1.07%
17 Dai $0.999662 $4,577,279,148 4578828485.334 DAI $29,214,381 -0.01%
18 Bitcoin Cash $214.84 $4,312,547,664 20073675 BCH $147,188,762 -0.39%
19 World Liberty Financial USD $0.999231 $3,993,295,903 3996370500.1381 USD1 $738,839,684 -0.04%
20 Ethena USDe $0.999695 $3,928,754,575 3929954003.9673 USDe $26,572,403 -0.01%
21 Canton $0.094821 $3,727,508,901 39311122993.942 CC $18,398,406 -5.59%
22 Gram (prev. Toncoin) $1.33 $3,660,901,229 5229271321.8699 GRAM $31,705,443 -0.75%
23 Litecoin $45.13 $3,496,660,289 84000000 LTC $139,434,015 -0.35%
24 Global Dollar $0.999829 $3,474,820,919 3475415852.8795 USDG $242,747,722 0%
25 Hedera $0.067537 $2,957,498,418 50000000000 HBAR $27,158,381 -1.52%
26 Avalanche $6.51 $2,812,676,460 463441061.17721 AVAX $187,698,163 0.14%
27 Sui $0.686549 $2,797,365,694 10000000000 SUI $150,914,148 -0.43%
28 PayPal USD $0.999764 $2,795,933,103 2796593739.1519 PYUSD $127,108,271 0%
29 Tether Gold $4,385.58 $2,687,587,114 707747.089 XAUt $238,253,645 1.7%
30 Shiba Inu $0.000004 $2,649,154,997 5.8949632502655E+14 SHIB $69,394,096 -3.65%
31 Uniswap $3.99 $2,491,056,953 891596420.03295 UNI $121,324,219 -1.21%
32 Cronos $0.047325 $2,239,166,371 98847860154.584 CRO $5,359,662 -1.84%
33 Bittensor $199.09 $2,233,959,841 21000000 TAO $130,079,144 -1.68%
34 NEAR Protocol $1.60 $2,081,489,625 1303277572 NEAR $151,240,427 -1.7%
35 OKB $94.82 $1,991,145,288 21000000 OKB $30,830,796 1.42%
36 PAX Gold $4,401.82 $1,921,635,344 436554.238069 PAXG $213,017,637 1.79%
37 World Liberty Financial $0.055146 $1,752,327,973 100000000000 WLFI $45,615,275 4.26%
38 Ondo $0.338476 $1,648,152,062 10000000000 ONDO $68,618,228 -3.22%
39 Aster $0.601147 $1,623,113,280 7811132707.3172 ASTER $42,357,481 -1.18%
40 USDD $0.999021 $1,555,341,928 1556866008 USDD $105,869,428 -0.01%
41 Ripple USD $0.999783 $1,553,656,429 1553993497.4348 RLUSD $100,709,557 -0.01%
42 Mantle $0.449984 $1,485,980,715 6219316794.89 MNT $30,920,819 5.89%
43 MemeCore $1.08 $1,445,819,918 5401352995.3953 M $6,630,927 2.86%
44 Aave $88.91 $1,371,271,178 16000000 AAVE $129,013,459 -2.95%
45 Polkadot $0.800639 $1,359,061,352 1697470008.0504 DOT $69,349,376 -0.29%
46 Internet Computer $2.36 $1,313,271,876 555351818.48338 ICP $83,580,587 8.46%
47 Sky $0.052245 $1,223,146,036 23462665147.366 SKY $8,922,100 -1.44%
48 United Stables $0.999261 $1,212,352,385 1213249107.8 U $77,642,265 -0.02%
49 Worldcoin $0.334816 $1,202,695,473 10000000000 WLD $251,425,466 2.13%
50 Pepe $0.000003 $1,183,967,222 4.137723552368E+14 PEPE $103,623,057 -0.92%
51 Bitget Token $1.64 $1,146,673,403 910920874.6481 BGB $8,228,223 1.31%
52 Pump.fun $0.002810 $1,105,079,357 841577742673.73 PUMP $148,488,034 1.28%
53 Ethereum Classic $6.39 $1,008,191,023 210700000 ETC $25,759,832 -1.89%
54 Morpho $1.95 $1,006,300,204 999999999.80103 MORPHO $11,873,545 -0.06%
55 Pi $0.087635 $967,640,683 100000000000 PI $8,057,443 -2.52%
56 KuCoin Token $6.63 $909,268,416 142155021.29577 KCS $2,617,419 0.06%
57 Ethena $0.090345 $887,924,357 15000000000 ENA $111,612,539 3.52%
58 Stable $0.032296 $816,908,405 100000000000 STABLE $9,246,053 -0.32%
59 Polygon (prev. MATIC) $0.075516 $807,594,845 10694358731.608 POL $36,193,740 -2.35%
60 JUST $0.098159 $803,794,810 8188743036.3417 JST $35,143,813 -3.25%
61 Algorand $0.081601 $736,433,095 10000000000 ALGO $19,091,135 -0.59%
62 Cosmos $1.39 $729,283,635 524156787.69057 ATOM $20,325,456 1.05%
63 Kaspa $0.026161 $722,882,982 27632342237.642 KAS $4,785,160 -0.21%
64 GateToken $6.68 $711,782,887 140052780.28 GT $1,732,449 -1.12%
65 Quant $57.86 $698,484,199 14881364 QNT $18,511,757 -0.22%
66 Render $1.26 $653,188,623 533532274.56269 RENDER $31,946,207 -2.05%
67 Lighter $2.46 $615,706,572 1000000000 LIT $36,012,608 6.2%
68 Jupiter $0.182211 $604,997,478 6862435229.5829 JUP $11,109,354 0.87%
69 Filecoin $0.703384 $576,099,215 1957152071 FIL $39,946,469 0.05%
70 XDC Network $0.027192 $571,536,352 38088084254.85 XDC $7,722,540 1.33%
71 Venice Token $11.78 $561,433,549 80757344.19206 VVV $8,920,320 -0.21%
72 Flare $0.006108 $530,440,504 106342263154.63 FLR $2,682,581 0.51%
73 Arbitrum $0.080120 $529,915,240 10000000000 ARB $49,836,637 1.95%
74 币安人生 $0.511318 $511,318,252 1000000000 币安人生 $8,500,691 -0.79%
75 Aptos $0.585310 $495,139,245 1207003622.1831 APT $23,988,481 -1.36%
76 TrueUSD $0.996087 $492,580,107 494515083 TUSD $15,199,957 0.01%
77 Nexo $0.720870 $465,787,269 1000000000 NEXO $4,705,955 -2.11%
78 PancakeSwap $1.44 $464,186,504 333891963.47329 CAKE $16,461,407 0.32%
79 EURC $1.15 $453,483,971 392838070.45316 EURC $24,637,353 -0.07%
80 Audiera $1.37 $452,868,111 1000000000 BEAT $142,063,122 -47.83%
81 Injective $4.43 $442,940,824 100000000 INJ $50,880,642 1.25%
82 Curve DAO Token $0.268301 $412,879,752 2408878575.6476 CRV $107,917,071 11.5%
83 Pudgy Penguins $0.006455 $405,759,887 76724221264.3 PENGU $59,591,839 -1.01%
84 Aerodrome Finance $0.416961 $405,741,301 1954641365.6841 AERO $12,486,266 -0.75%
85 VeChain $0.004676 $402,040,176 85985041177 VET $5,321,836 -0.64%
86 Dash $30.76 $393,690,245 12797232.18439 DASH $38,272,897 -1.04%
87 ether.fi $0.391750 $381,356,281 1000000000 ETHFI $18,169,851 -0.33%
88 OFFICIAL TRUMP $1.52 $376,170,633 999999068.7659 TRUMP $89,453,174 1.56%
89 Virtuals Protocol $0.553938 $364,440,776 1000000000 VIRTUAL $27,385,107 -1.31%
90 First Digital USD $0.996978 $350,684,692 351747721.35974 FDUSD $85,598,167 -0.02%
91 Sun [New] $0.018092 $347,758,250 19222181989.375 SUN $17,615,701 0.06%
92 Pyth Network $0.042763 $336,755,031 9999981857.422 PYTH $12,328,726 1.46%
93 LayerZero $0.856788 $311,577,645 1000000000 ZRO $18,771,891 -0.56%
94 Sei $0.040979 $300,739,198 10000000000 SEI $17,260,164 -1.12%
95 Artificial Superintelligence Alliance $0.134160 $299,324,989 2714384546.672 FET $95,739,053 -1.24%
96 SPX6900 $0.315031 $293,291,498 930993090.07 SPX $7,166,094 -3.07%
97 Celestia $0.317961 $292,502,826 1168685161.4837 TIA $16,170,165 -1.39%
98 Midnight $0.017584 $292,023,196 24000000000 NIGHT $12,591,592 -2.81%
99 Bitcoin SV $14.18 $284,580,830 20068096.875 BSV $7,806,289 -1.95%
100 Jito $0.549463 $279,532,040 986522981.84492 JTO $30,743,513 0.54%
101 Terra Classic $0.000050 $276,287,932 6452656237390.4 LUNC $10,330,478 0.26%
102 Gnosis $104.23 $275,117,483 2999934.7457711 GNO $913,995 -1.7%
103 AINFT $2.77e-7 $274,245,012 9.9010559298287E+14 NFT $6,952,165 0.56%
104 Monad $0.022091 $261,234,687 100682925000 MON $26,976,587 3.46%
105 BitTorrent [New] $2.62e-7 $259,083,747 9.8703788584067E+14 BTT $6,215,173 -0.6%
106 Lido DAO $0.298176 $249,366,077 1000000000 LDO $24,517,741 1.4%
107 Stacks $0.131150 $237,986,086 1814570813.1905 STX $3,494,425 -0.54%
108 Pendle $1.35 $232,344,310 281527448.45853 PENDLE $15,245,152 -1.09%
109 Decred $12.90 $226,446,321 17552699.758764 DCR $483,931 -0.92%
110 Immutable $0.111976 $223,952,410 2000000000 IMX $8,892,988 0.91%
111 Conflux $0.041900 $219,166,986 5230716226.53 CFX $6,787,760 -0.2%
112 Tezos $0.198525 $217,011,583 1113102537.6713 XTZ $5,450,163 -1.39%
113 Plasma $0.079933 $214,932,147 10000000000 XPL $31,587,920 1.69%
114 Pieverse $0.787626 $213,133,393 1000000000 PIEVERSE $15,761,199 -0.95%
115 Bonk $0.000002 $211,821,192 87994589923071 BONK $26,663,939 -2.68%
116 Optimism $0.090612 $207,182,034 4294967296 OP $31,771,342 1.29%
117 Falcon Finance $0.065425 $200,526,194 10000000000 FF $22,321,799 2.98%
118 FLOKI $0.000021 $199,705,712 9646134390854.3 FLOKI $13,901,795 -2.74%
119 JasmyCoin $0.003963 $195,971,855 50000000000 JASMY $6,589,511 -1.62%
120 DoubleZero $0.054378 $188,769,565 9998183721.1 2Z $1,745,446 -1.21%
121 Kite $0.102185 $183,932,227 10000000000 KITE $25,999,025 0.8%
122 Velvet $0.432810 $182,259,066 1000000000 VELVET $4,474,539 -4.92%
123 Maple Finance $0.149792 $178,403,679 1244677492.5111 SYRUP $4,177,715 -0.46%
124 DeXe $2.12 $177,933,170 96504599.336095 DEXE $25,570,847 -1.32%
125 Ethereum Name Service $4.20 $172,313,051 100000000 ENS $6,490,426 -1.08%
126 Kaia $0.026808 $171,320,661 6390759384.0997 KAIA $3,568,007 -0.71%
127 Raydium $0.630488 $169,925,280 554997624.09774 RAY $6,658,090 -0.48%
128 Convex Finance $1.70 $168,920,396 99984440.817785 CVX $12,630,980 4.23%
129 Zebec Network $0.001671 $167,113,295 99998775019.992 ZBCN $9,577,369 -2.86%
130 Starknet $0.024111 $164,250,682 10145600000 STRK $49,244,659 2.46%
131 Compound $16.35 $163,541,862 10000000 COMP $5,714,934 -2.54%
132 Trust Wallet Token $0.376510 $161,846,878 999860531.46 TWT $5,075,485 -2.55%
133 Humanity $0.081871 $159,285,775 10000000000 H $3,476,236 -1.82%
134 Axie Infinity $0.908519 $158,469,624 270000000 AXS $19,023,014 1.55%
135 KAITO $0.654460 $157,979,412 1000000000 KAITO $33,413,672 -3.96%
136 EigenCloud $0.180193 $157,066,508 1830350067.1909 EIGEN $12,458,378 0.27%
137 IOTA $0.033829 $155,041,897 4600000000 IOTA $6,053,783 -3.17%
138 The Graph $0.014158 $154,630,977 11606270862.559 GRT $8,865,706 -2.57%
139 BUILDon $0.153570 $153,569,758 1000000000 B $10,236,186 5.77%
140 MX Token $1.65 $151,536,387 409024834 MX $3,536,063 1.52%
141 Akash Network $0.499619 $148,223,175 296672384.41386 AKT $3,189,938 0.85%
142 THORChain $0.427999 $144,747,967 354055195 RUNE $2,982,506 -0.93%
143 Telcoin $0.001505 $144,564,830 100000000000 TEL $1,163,920 -6.46%
144 dogwifhat $0.141216 $141,051,788 998838864.07516 WIF $33,838,893 -0.6%
145 Theta Network $0.139752 $139,752,215 1000000000 THETA $6,186,962 -0.77%
146 Chiliz $0.012942 $135,651,473 10481095457 CHZ $16,077,536 -0.43%
147 OriginTrail $0.271076 $135,538,084 500000000 TRAC $3,620,696 0.21%
148 Fartcoin $0.134739 $134,738,353 1000000000 FARTCOIN $12,676,126 0.14%
149 eCash $0.000007 $133,653,107 20068142172580 XEC $5,960,237 -0.14%
150 Vision $0.036540 $133,568,692 4105911409.8287 VSN $1,713,823 -2.43%
151 Tagger $0.001213 $131,515,542 405380800000 TAG $3,416,636 -0.11%
152 Decentraland $0.066071 $131,210,425 2193179327.3201 MANA $7,489,370 -0.91%
153 edgeX $0.374545 $131,090,637 1000000000 EDGE $2,936,409 -3.57%
154 ApeCoin $0.130819 $130,818,986 1000000000 APE $8,129,265 -0.17%
155 Neo $1.79 $126,036,358 100000000 NEO $4,373,260 -2.5%
156 SOON $0.221508 $123,761,722 998466231.25329 SOON $10,355,013 1.64%
157 Genius Terminal $0.363883 $122,038,084 953973324.288 GENIUS $13,680,063 4.87%
158 The Sandbox $0.040984 $120,397,245 3000000000 SAND $8,342,911 -1.59%
159 Arweave $1.83 $120,288,318 65652466 AR $6,324,987 2.09%
160 Onyxcoin $0.003018 $117,976,854 48402422627.324 XCN $3,346,292 -0.71%
161 1inch $0.083305 $117,657,235 1500000000 1INCH $4,364,446 -1.35%
162 GoМining $0.289691 $116,931,911 403643182.548 GOMINING $8,957,373 0.03%
163 SafePal $0.233527 $116,763,297 500000000 SFP $1,292,750 -2.37%
164 AWE $0.058429 $113,494,202 1942420283 AWE $3,537,354 1.24%
165 Vaulta $0.064028 $106,271,834 2100000000 A $3,296,628 -0.82%
166 SKYAI $0.103712 $103,712,360 1000000000 SKYAI $29,101,008 -0.95%
167 Zama $0.046238 $101,723,614 11196548333 ZAMA $18,966,473 1%
168 WEMIX $0.203045 $101,146,318 558943468.49271 WEMIX $884,670 2.3%
169 Nexus $0.000002 $100,611,938 100000000000000 NEX $7,994,554 1.64%
170 Fluid $1.20 $100,348,708 100000000 FLUID $1,075,318 -1.94%
171 GEODNET $0.225175 $99,425,508 962948067.6181 GEOD $9,878,906 24.58%
172 Basic Attention Token $0.065699 $98,267,842 1500000000 BAT $4,465,237 -1.81%
173 Sentient $0.013505 $97,748,878 34359738368 SENT $8,648,123 0.25%
174 dYdX $0.115098 $97,671,877 958342962.31793 DYDX $2,622,760 0.13%
175 Cheems (cheems.pet) $5.12e-7 $96,088,780 2.0367295264464E+14 CHEEMS $1,012,784 -3.18%
176 Kamino $0.017987 $94,762,527 9999957159.5889 KMNO $5,058,231 -0.24%
177 AB $0.000948 $93,694,327 98823661261.46 AB $432,898 -0.51%
178 Centrifuge $0.160559 $92,668,723 697164473 CFG $5,013,296 -1.6%
179 Banana For Scale $0.009217 $92,166,703 10000000000 BANANAS31 $15,983,622 3.51%
180 Golem $0.090818 $90,818,085 1000000000 GLM $3,314,667 -1.9%
181 YZY MONEY $0.291922 $88,445,279 999999429.9174 YZY $112,227 -1.51%
182 Gala $0.001780 $87,805,864 49341972464.964 GALA $22,660,375 -0.56%
183 DeepBook Protocol $0.015162 $85,021,011 10000000000 DEEP $2,611,426 -2.27%
184 Meteora $0.157729 $84,896,185 997733855.34153 MET $4,682,658 -2.96%
185 MultiversX $2.77 $84,447,088 30543248 EGLD $3,750,875 2.74%
186 Four $0.216657 $82,734,121 572301922.09593 FORM $4,898,353 -2.31%
187 Aethir $0.003999 $80,489,037 42000000000 ATH $6,123,021 -1.89%
188 ZKsync $0.007839 $79,624,115 14833043049.6 ZK $7,345,268 -1.85%
189 RaveDAO $0.313120 $79,056,833 1000000000 RAVE $3,893,565 -4.38%
190 Horizen $4.30 $78,419,193 21000000 ZEN $6,015,874 2.23%
191 Reserve Rights $0.001250 $78,210,214 100000000000 RSR $4,285,380 1.09%
192 Official Melania Meme $0.075238 $75,237,498 999995889.79405 MELANIA $5,808,984 -0.63%
193 Plume $0.012135 $75,018,082 10000000000 PLUME $9,732,813 -0.92%
194 Cap $0.047767 $74,516,059 10000000000 CAP $181,759,170 -3.73%
195 Data Network $0.207825 $74,331,345 1031189537 DATA $14,516,429 -0.45%
196 ORDI $3.50 $73,395,438 21000000 ORDI $12,663,092 -1.04%
197 Synthetix $0.212538 $73,222,646 581404223.55566 SNX $9,264,335 1.13%
198 XPR Network $0.002483 $72,830,995 32388389874.355 XPR $2,615,636 -0.15%
199 o1.exchange $0.451497 $72,239,505 1000000000 O $4,297,889 -4.64%
200 Grass $0.292672 $71,384,177 1000000000 GRASS $11,503,542 -0.17%
201 Rain $0.012837 $9,198,329,703 1149834567317.3 RAIN $39,720,773 2.09%
202 Decimal $0.637287 $7,087,267,729 11121003895.804 DEL $272,684 1.83%
203 Ondo US Dollar Yield $1.14 $2,144,088,838 1877375340.5987 USDY $595,945 0.21%
204 HTX $0.000002 $1,625,748,933 999990000000000 HTX $48,021,190 0.35%
205 Falcon USD $0.995505 $1,172,657,081 1177951812.6937 USDf $555,179 -0.05%
206 USDGO $0.999905 $1,139,522,561 1139630694.7 USDGO $22,445,018 0.01%
207 c8ntinuum $0.196479 $875,976,769 8888884477 CTM $13,494,920 -0.44%
208 Jupiter Perps LP $3.64 $782,644,841 214864041.68571 JLP $1,815,920 -0.65%
209 Beldex $0.091341 $718,851,863 9938947104.3937 BDX $8,753,884 -0.62%
210 GHO $0.998262 $697,784,901 699000000 GHO $838,259 0%
211 Usual USD $0.998671 $553,752,464 554489177.01173 USD0 $29,162.50 -0.02%
212 Solstice USX $1.00 $508,226,390 359692577 USX $15,142,353 0.04%
213 USDai $0.999706 $501,203,626 501351126 USDAI $1,973,366 -0.01%
214 Bitway $0.189936 $417,860,006 10000000000 BTW $32,264,191 -9.56%
215 Unibase $0.147445 $368,611,328 10000000000 UB $11,548,289 11.7%
216 Legacy Frax Dollar $0.990670 $217,273,861 219320045.8726 FRAX $103,034 -0.09%
217 AUSD $0.999734 $212,764,183 212820713.29001 AUSD $47,356.36 -0.02%
218 Cysic $1.31 $210,560,062 1000000000 CYS $95,045,205 36.84%
219 Ape and Pepe $9.21e-7 $193,338,894 210000000000000 APEPE $12,672,584 -1.74%
220 USAT $0.998173 $185,145,388 185484223.5 USAT $1,678,589 -0.01%
221 48 Club Token $52.45 $177,713,890 3388228.433995 KOGE $5,091.72 -12.25%
222 WeFi $2.06 $176,715,141 1000000000 WFI $533,730 0.49%
223 EUR CoinVertible $1.15 $161,161,079 139700459.12 EURCV $5,471,404 -0.06%
224 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $99.89 $149,712,353 2756544.9192053 STRCX $20,269.91 0.44%
225 GUSD $0.997922 $149,129,479 320000000 GUSD $1,615,545 -0.03%
226 Cash Cat $0.148757 $148,757,484 1000000000 CASHCAT $31,446,943 -0.63%
227 Joseon Mun $0.000467 $147,666,361 2400000000000 JSM $558,323 1.79%
228 SwissBorg $0.147476 $144,858,907 982252443.442 BORG $206,780 4.54%
229 Ribbita by Virtuals $0.129558 $129,557,700 1000000000 TIBBIR $4,060,501 5.31%
230 Zano $8.30 $127,935,542 15408657.42 ZANO $1,213,879 -2.37%
231 Shuffle $0.297784 $126,627,938 956134768.89961 SHFL $584,364 -0.63%
232 Ailey $0.260208 $126,598,519 1000000000 ALE $71,182.21 -0.2%
233 Light $0.175157 $119,502,287 919833953.74404 LIGHT 0 12.77%
234 SoSoValue $0.344426 $117,794,367 1000000000 SOSO $3,411,328 0.55%
235 Aster USDF $0.999503 $113,102,609 113158894.91788 USDF $72,859.13 0.04%
236 TronBank $0.607256 $112,544,730 1000000000 TBK $218,841 -0.46%
237 Frax USD $0.999707 $111,637,279 111670014.97743 FRXUSD $3,926,517 0%
238 Rollbit Coin $0.069265 $110,708,075 1598335910.4914 RLB $28,419.20 0.59%
239 DAPPOS $0.519982 $103,996,498 1000000000 DOS $69,479,516 419.98%
240 RealLink $0.074824 $102,810,998 3360283975 REAL $5,471,453 -1.55%
241 ViciCoin $16.73 $101,874,322 3047422.5209837 VCNT $282,860 1.49%
242 Quack AI $0.022793 $98,990,387 9999978302.6019 Q $5,028,123 1.7%
243 Tutorial $0.115068 $95,849,429 832979899.93863 TUT $232,310,616 -40.23%
244 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $67.15 $95,500,175 1422255.1249338 CRCLon $3,687,665 -0.88%
245 AIVIVE $0.009291 $92,911,263 10000000000 AVV $120,645 0.03%
246 Backpack $0.362525 $90,631,083 999999845.04219 BP $2,235,957 -12.44%
247 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999238 $90,240,188 90308990.737353 USDon $20,419,850 -0.02%
248 Talus $0.040873 $89,920,044 10000000000 US $5,115,710 -10.66%
249 AKEDO $0.003882 $88,493,369 100000000000 AKE $5,134,698 -2.58%
250 The Black Bull $0.209004 $87,161,516 999819939.67472 ANSEM $18,244,436 22.07%
251 SanDisk Tokenized bStocks $1,260.99 $85,038,443 67437.98848409 SNDKB $87,461,538 3.81%
252 SpaceX Tokenized bStocks $137.13 $83,540,091 609218.62942053 SPCXB $121,083,456 2.43%
253 Solstice eUSX $1.05 $81,530,422 140284603 EUSX $3,067,600 0.04%
254 AntFun $0.042408 $80,060,049 10000000000 ANTFUN $25,297,339 -0.89%
255 would $0.077270 $77,227,462 999452789.37 WOULD $75,310.13 -2.08%
256 Zeebu $0.419231 $75,272,687 271574623.46121 ZBU 0 -0.18%
257 lisUSD $0.996052 $74,847,708 75144370.433813 lisUSD 0 -0.13%
258 Derive $0.101447 $74,820,447 1500000000 DRV $4,100,926 5.66%
259 USDsui $1.00 $73,031,161 73008728.59 USDsui $1,905,291 0.06%
260 Comedian $0.072743 $72,740,638 999961859 BAN $4,919,951 0.02%
261 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $779.09 $72,696,323 93309.72486899 IVVon $488,287 0.15%
262 Law Blocks (AI) $0.295283 $72,343,753 1000000000 LBT $630,622 0.01%
263 Beam $0.001391 $71,370,585 58470184687 BEAM $1,657,515 1.36%
264 Yearn $1,974.99 $71,170,714 36646.35595035 YFI $3,030,599 -4.36%
265 ChainOpera AI $0.376118 $70,710,204 1000000000 COAI $14,097,712 -8.53%
266 DigiByte $0.003817 $70,315,737 18421508118.137 DGB $1,923,523 2.17%
267 Circle Internet Group Tokenized bStocks $67.21 $70,241,025 1045089.2464613 CRCLB $14,245,413 -0.67%
268 Safe $0.091001 $69,838,619 1000000000 SAFE $839,349 -2.11%
269 Sonic $0.024241 $69,813,879 3222625000 S $5,833,061 -0.71%
270 Qtum $0.648595 $68,805,548 107822406 QTUM $3,684,748 -2.9%
271 Rootstock Infrastructure Framework $0.068842 $68,842,087 1000000000 RIF $9,132,933 0.01%
272 XPIN Network $0.001695 $68,764,958 100000000000 XPIN $1,785,171 -0.31%
273 0x Protocol $0.080757 $68,513,650 1000000000 ZRX $3,350,823 -1.56%
274 NEXPACE $0.225774 $66,874,776 988350564.51758 NXPC $5,319,501 -2.34%
275 MindWaveDAO $0.078965 $66,548,867 1057021569 NILA $231,183 0.12%
276 GMX $6.36 $66,505,124 10451919.652353 GMX $2,644,371 0.02%
277 Dog (Bitcoin) $0.000660 $66,043,218 100000000000 DOG $865,673 -0.19%
278 StandX DUSD $0.998110 $65,824,285 65948921.313734 DUSD $46,903.55 -0.02%
279 AI Rig Complex $0.065675 $65,673,981 999982741.24365 ARC $3,192,135 1.02%
280 Re $0.411984 $65,752,595 1000000000 RE $48,547,689 0.48%
281 FTX Token $0.196772 $64,717,213 328895103.81321 FTT $1,317,861 -3.08%
282 Orca $1.06 $64,514,822 74999546.539482 ORCA $8,338,629 -0.15%
283 Huma Finance $0.019738 $64,363,509 9999996010.0901 HUMA $4,927,943 -2.48%
284 Tesla tokenized stock (xStock) $331.73 $64,154,454 528270.66248 TSLAX $21,818,902 0.24%
285 BNB Attestation Service $0.025588 $63,969,777 10000000000 BAS $1,828,248 -6.12%
286 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $134.56 $63,883,853 474750 preSPCX $148,794 1.8%
287 Billions Network $0.025955 $63,023,704 10000000000 BILL $9,797,465 3.44%
288 Numeraire $8.39 $62,847,174 10625810.169959 NMR $5,988,975 -1.15%
289 AIOZ Network $0.049291 $62,657,379 1271173632.1979 AIOZ $7,588,990 -0.89%
290 Fidelity Digital Dollar $1.00 $62,602,132 62601060 FIDD $1,185,211 -0.02%
291 Livepeer $1.26 $62,425,326 49688954.55058 LPT $3,641,879 -0.9%
292 Micron Technology Tokenized bStocks $876.14 $62,332,735 71144.41168961 MUB $18,954,635 -0.01%
293 Baby Doge Coin $3.45e-10 $61,895,710 2.0261506769043E+17 BabyDoge $3,717,458 -1.99%
294 Qubic $4.36e-7 $61,617,763 175321086404672 QUBIC $902,314 -0.53%
295 Walrus $0.024519 $61,548,150 5000000000 WAL $3,025,218 -3.1%
296 Allora $0.305860 $61,324,945 785499999 ALLO $22,781,462 -0.27%
297 Collector Crypt $0.147255 $61,086,926 1999705525.1381 CARDS $3,436,614 10.59%
298 Gas $0.939631 $61,068,820 64992331 GAS $779,350 -0.56%
299 UnifAI Network $0.254331 $60,785,006 1000000000 UAI $5,136,337 4.72%
300 OpenLedger $0.190291 $60,700,633 1000000000 OPEN $9,276,885 -6.76%
301 CoW Protocol $0.105402 $60,630,105 1000000000 COW $2,312,361 -0.06%
302 Dohrnii $3.53 $60,264,172 372000000 DHN $219,989 1.8%
303 Venus BUSD $0.022296 $60,083,864 2694770470 vBUSD 0 -0.1%
304 Holo $0.000335 $59,218,290 177619433541.14 HOT $2,471,017 -1.19%
305 Bio Protocol $0.025655 $58,171,345 3310533189.7421 BIO $23,105,317 -2.39%
306 Turbo $0.000834 $57,567,142 68999999990 TURBO $6,353,312 -2.61%
307 Ravencoin $0.003509 $57,551,622 16399210940.886 RVN $4,582,764 -1.2%
308 Orochi Network $0.398069 $57,431,382 700000000 ON $11,309,324 2.21%
309 Velo $0.003238 $56,874,751 23999804349 VELO $1,621,692 -0.69%
310 Quantix Finance $56.90 $56,900,189 10000000 QFI $735,306 3.03%
311 Kusama $3.05 $56,880,863 18652743.5445 KSM $2,499,491 -0.8%
312 Jelly-My-Jelly $0.056768 $56,767,820 999999099 JELLYJELLY $2,827,162 -1.77%
313 MarsCoin $0.056316 $56,316,078 1000000000 MARSCOIN $11,754,020 -3.65%
314 lium $14.71 $56,175,252 3819578 SN51 $842,556 -0.23%
315 Babylon $0.013027 $55,977,528 10918734290 BABY $52,695,652 1.19%
316 ZIGChain $0.039409 $55,525,509 2000000000 ZIG $3,445,976 -0.82%
317 SuperVerse $0.086680 $55,489,512 999998077.41692 SUPER $3,192,661 -0.26%
318 Perle $0.316706 $55,423,598 1000000000 PRL $265,629,837 11.4%
319 Theta Fuel $0.007435 $55,231,096 7428924776 TFUEL $396,784 -1.16%
320 Keeta $0.093591 $54,665,833 1000000000 KTA $628,867 -2.95%
321 LAB $0.119927 $54,578,228 989999998.77778 LAB $9,127,320 -1.76%
322 Unitas $0.373595 $54,544,934 999999961.34092 UP $55,502,717 0.32%
323 aPriori $0.195566 $54,330,628 1000000000 APR $2,782,050 -1.47%
324 River $2.75 $53,863,071 100000000 RIVER $4,555,076 2.35%
325 Pharos $0.395992 $53,696,475 1000000000 PROS $3,266,465 -0.04%
